江特牌JDF5160XRYLZ5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9200,9450,9995×2550×3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | LZ5163XXYM3ABT | 貨廂尺寸: | 6750,7650×2400×2360(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8705,8155(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2620,1445/2433(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100,7650(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046,1916(mm) |
軸距: | 5700,5100 | 后輪距: | 1860,1810(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào):3;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝翼開(kāi)啟式廂體,廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q2 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |