江特牌JDF5020XRYNJ5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 4850×1750,1700×2480(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1022PBGBNZ5 | 貨廂尺寸: | 2800×1600×1600(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | 220(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1120(mm) |
整備質(zhì)量: | 1800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1305(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1290(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14 6PR |
燃料種類(lèi): | 彈簧片數(shù): | 3/5 | |
軸荷: | 1070/1080 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類(lèi)項(xiàng)號(hào)3;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |