江特牌JDF5310XRYZ5型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3900(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N466GE1 | 貨廂尺寸: | 9400×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 18370,18305(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2490,1430/2465,1430/2610,1430/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 8765 | 206 228 248 254 206 228 248 276 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu),選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h; MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50發(fā)動機對應(yīng)油耗申報值均為39.5L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |