東風小多利卡3.5米爆破器材運輸車是采用東風小多利卡2.6米軸距EQ1041SJ3BDCWXP型底盤,搭載安徽全柴4A2-88C50柴油發(fā)動機,發(fā)動機排量2270ml,發(fā)動機功率65kw/88馬力,整車尺寸:5300*1960*2280mm,貨廂尺寸:3500*1870*1750mm,貨廂容積:11.5立方;基本配置:駕駛室?guī)Э照{(diào),帶方向助力,6.50鋼絲胎,5檔變速箱,帶前碟后鼓式制動,ABS防抱死系統(tǒng) 和電子限速裝置,排氣管前置帶防火帽,帶煙霧報警器和防盜報警器。
東風小多利卡3.5米爆破器材運輸車詳細配置:
整車型號:DLQ5041XQYEQ
底盤型號:EQ1041SJ3BDCWXP
發(fā)動機型號:4A2-88C50(排量:2270ml/功率:65kw)
整車尺寸:5300*1960*2830mm
貨廂尺寸:3500*1870*1750mm
總質(zhì)量:4495kg
額定質(zhì)量:1495kg
燃油種類:柴油
配置:東風多利卡3.5米雷管炸藥運輸車,四輪蝶剎,帶ABS剎車輔助自動,最高限速80km/h,排氣管前置,帶有防火罩,原廠空調(diào),原廠方向助力。
東風小多利卡3.5米爆破器材運輸車詳細配置 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車為裝備有防火和防靜電裝置,用于運輸民用爆破器材的廂式專用運輸汽車,該車為危險品運輸車, 車廂頂部封閉,不可開啟.該車為EX/Ⅲ型車輛.運輸品名:黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷 管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品,項目號1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G ,1.1 D,1.1G.廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置;選裝不開側(cè)門時整車寬度為1 960mm,選裝側(cè)開門時整車寬度為2030mm.后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度 300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車 安.裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊 接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.A BS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機與油 耗值的對應關(guān)系為(L/100km):4A2-88C50/12.7. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
東風小多利卡3.5米爆破器材運輸車安全配置: