東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車
東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車整車型號(hào):JDF5110GXFSG50/E6型,采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水5000kg(SG50),裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W(SG50)型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)企業(yè),社區(qū)或重點(diǎn)消防單位的火情,可以第一時(shí)間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離??蓮V泛應(yīng)用于消防救援站,政府專職消防隊(duì),企業(yè)專職消防隊(duì)等。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn));整車通過國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢,CCCF正在申報(bào)中。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×115 0×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS 型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部 防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
Q28-130E60 D30TCIF1
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2800 2977 | 96 125 |