五十鈴四驅皮卡消防灑水車,林區(qū)滅火車,森林遠程供排水車
五十鈴四驅皮卡消防灑水車采用慶鈴汽車股份有限公司QL2040CTGAY輕型越野底盤改裝而成,該底盤具有超強的越野性能、靈活機動、通過性大等優(yōu)勢,無論是在鄉(xiāng)村小路、狹窄的街道、崎嶇的山路,只要有能讓車身進出的空間就能快速靈活的進行滅火救援。主要適用于森林路況、廠礦、碼頭、校園、小區(qū)等人流密集區(qū)域的突發(fā)火情前期處理。
1.車輛主要技術參數
產品型號 | HXF5040GSSQL 型灑水車 |
底盤 | QL2040CTGAY |
駕駛室 | 單排雙門,駕乘人數2 人 |
驅動型式 | 4×4 |
軸距 | 3096mm |
發(fā)動機型號 | 五十鈴 4KH1CT6S1 |
發(fā)動同型式 | 直列四缸、柴油發(fā)動機 |
額定輸出功率 | 110KW |
排放標準 | 國Ⅵ |
整車長度 | 5330mm |
整車寬度 | 1900mm |
整車高度 | 1910mm |
總質量 | 4300kg |
整備質量 | 2410kg |
額定載質量 | 1760kg |
變速箱 | 5檔手動變速箱 |
分動箱 | 電子轉換分時四驅 |
轉向系統(tǒng) | 左置,方向盤高度和角度可調 |
行車制動 | 四輪盤式剎車、ABS、EBD、ESC |
最高車速 | 140km/h |
軸荷 | 1580/2720kg |
前懸/后懸 | 977/1257mm |
接近角/離去角 ( ° ) | 33/22 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR |
輪胎數 | 4+1(備胎) |
底盤配置 | 遙控鑰匙、胎壓監(jiān)測、前后電動車窗、電動調節(jié)后視鏡帶電動折疊加 熱、主副安全氣囊、方向助力、定速巡航、MP5(彩色大屏 10 寸/收音 /USB 播放/藍牙/車載電話/手機互聯(lián)) |
空調 | 冷暖空調 |
2.罐體及器材廂
水罐容積 | 1.83m3 |
罐體結構 | 方圓焊接結構,內設分倉隔板 |
人孔 | 直徑φ460 mm,帶快速鎖緊及開啟裝置,開啟快捷、安全 |
注水管 | 位于罐體右邊,通徑為DN65 |
排污管 | 1 個,位于罐體底部,通徑為 DN25 |
材質 | 采用優(yōu)質鋁合金 |
器材廂結構 | 箱體為方圓焊接結構,與前端水罐為整體滾壓成型 根據器材固定需要,配置鋁合金型材固定架或隔板 |
材質 | 優(yōu)質碳鋼材料 |
倉門 | 翻轉向上開門 |
爬梯 | 罐體左前側配備可供消防人員上下的爬梯 |
3.消防功能
水泵型號 | 65QZ-40/50N 自吸離心式 |
流量 | 40(m3/h) |
揚程 | 50m |
自吸高度 | 6.5m |
灑水炮(選裝) | 器材廂頂部,消防水炮 |
射程 | 約 20m |
霧化直徑 | ≥8m |
上下限位 | +85 °-25 ° |
左右限位 | 190 ° |
流量 |
4.管路
外吸水管路 | DN50,后置向外 |
水炮出水管路 | DN50,帶止回閥,頂置向上 |
水帶出水管路 | DN65,帶電動球閥,后置 |
泵往罐注水管路 | DN50,帶電動球閥,罐體兩側 |
消防栓注水管路 | DN65,帶管牙捫蓋,罐體兩側 |
放余水管路 | DN25 位于泵、罐體及管路的最低處 |
5.操作系統(tǒng) | |
智能操作系統(tǒng),液晶面板操控,簡潔明了易入手,具備一鍵供水、一鍵出水功能。系統(tǒng)內置 嚴格的操作順序和參數,避免過于依賴操作人員的主觀判斷和操作, 延長車輛的維修周期和 使用壽命。 |